Электрички по станции 176 км: график движения
График движения электричек через станцию 176 км (Брянск) на сегодня и завтра. В расписании представлено 20 отправлений.
Популярные направления со станции 176 км:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6290 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 01:37 176 км | 01:53 Жуковка | 16 мин | ежедневно | |
| 6201 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 05:36 176 км | 06:40 Брянск-1-Орловский | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6204 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 06:25 176 км | 06:44 Жуковка | 19 мин | ежедневно | |
| 6291 | Жуковка → Суземка Региональный Экспресс | 06:40 176 км | 10:18 Суземка | 3 ч 38 м | ежедневно | |
| 6206 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 07:35 176 км | 07:53 Жуковка | 18 мин | ежедневно | |
| 6205 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 07:50 176 км | 08:59 Брянск-1-Орловский | 1 ч 9 м | ежедневно | |
| 6208 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 10:11 176 км | 10:24 Жуковка | 13 мин | ежедневно | |
| 6207 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 10:56 176 км | 12:09 Брянск-1-Орловский | 1 ч 13 м | ежедневно | |
| 6210 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 13:06 176 км | 13:23 Жуковка | 17 мин | ежедневно | |
| 6211 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 13:20 176 км | 14:24 Брянск-1-Орловский | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6293 | Жуковка → Суземка Региональный Экспресс | 16:47 176 км | 20:14 Суземка | 3 ч 27 м | ежедневно | |
| 6212 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 17:37 176 км | 17:52 Жуковка | 15 мин | ежедневно | |
| 6213 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 18:30 176 км | 19:37 Брянск-1-Орловский | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6214 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 18:42 176 км | 18:57 Жуковка | 15 мин | ежедневно | |
| 6216 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 19:22 176 км | 19:38 Жуковка | 16 мин | ежедневно | |
| 6215 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 19:36 176 км | 20:41 Брянск-1-Орловский | 1 ч 5 м | ежедневно | |
| 6217 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 20:25 176 км | 21:35 Брянск-1-Орловский | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6218 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 21:16 176 км | 21:33 Жуковка | 17 мин | ежедневно | |
| 6219 | Жуковка → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 22:28 176 км | 23:35 Брянск-1-Орловский | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6220 | Брянск-1-Орловский → Жуковка Региональный Экспресс | 23:18 176 км | 23:31 Жуковка | 13 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции 176 км
Пассажирская платформа 176 км включена в маршрутную сеть пригородных перевозок в населенном пункте Брянск. Движение начинается утром в 01:37, а завершающий состав отправляется со станции в 23:18.
Данные онлайн-табло обновляются в соответствии с сезонным расписанием перевозчика. Вы можете уточнить время в пути от станции 176 км до нужной платформы и спланировать поездку с учетом пересадок.