Электрички по станции Думиничи: график движения
Табло отправления пригородных поездов по остановочному пункту Думиничи. Интенсивность движения — 8 отправлений в сутки.
Популярные направления со станции Думиничи:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 06:44 Думиничи | 07:06 Сухиничи-Главные | 22 мин | ежедневно | |
| 6001 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 09:07 Думиничи | 10:55 Брянск-1-Орловский | 1 ч 48 м | ежедневно | |
| 6004 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 10:38 Думиничи | 11:00 Сухиничи-Главные | 22 мин | ежедневно | |
| 6003 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 14:39 Думиничи | 16:24 Брянск-1-Орловский | 1 ч 45 м | ежедневно | |
| 6006 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 15:21 Думиничи | 15:43 Сухиничи-Главные | 22 мин | ежедневно | |
| 6005 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 17:16 Думиничи | 19:02 Брянск-1-Орловский | 1 ч 46 м | ежедневно | |
| 6008 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 19:34 Думиничи | 19:58 Сухиничи-Главные | 24 мин | ежедневно | |
| 6007 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 20:53 Думиничи | 22:31 Брянск-1-Орловский | 1 ч 38 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции Думиничи
Железнодорожная станция Думиничи принимает и отправляет пригородные электропоезда. Первый утренний поезд уходит в 06:44, последний вечерний состав отходит в 20:53.
Данные онлайн-табло обновляются в соответствии с сезонным расписанием перевозчика. Вы можете уточнить время в пути от станции Думиничи до нужной платформы и спланировать поездку с учетом пересадок.