Электрички по станции Фокино: график движения
Электронное табло рейсов по остановочному пункту Фокино. Суточный график включает 10 отправлений.
Популярные направления со станции Фокино:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | Дятьково → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 06:45 Фокино | 07:23 Брянск-1-Орловский | 38 мин | ежедневно | |
| 6104 | Брянск-1-Орловский → Дятьково Региональный Экспресс | 07:13 Фокино | 07:47 Дятьково | 34 мин | ежедневно | |
| 6321 | Фаянсовая → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 08:45 Фокино | 09:33 Брянск-1-Орловский | 48 мин | ежедневно | |
| 6174 | Брянск-1-Орловский → Фаянсовая Центральная пригородная пассажирская компания | 10:49 Фокино | 12:41 Фаянсовая | 1 ч 52 м | ежедневно | |
| 6103 | Дятьково → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 12:00 Фокино | 12:38 Брянск-1-Орловский | 38 мин | ежедневно | |
| 6106 | Брянск-1-Орловский → Дятьково Региональный Экспресс | 13:30 Фокино | 14:02 Дятьково | 32 мин | ежедневно | |
| 6105 | Дятьково → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 15:00 Фокино | 15:48 Брянск-1-Орловский | 48 мин | ежедневно | |
| 6322 | Брянск-1-Орловский → Фаянсовая Центральная пригородная пассажирская компания | 17:54 Фокино | 19:50 Фаянсовая | 1 ч 56 м | ежедневно | |
| 6173 | Фаянсовая → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 19:05 Фокино | 19:43 Брянск-1-Орловский | 38 мин | ежедневно | |
| 6108 | Брянск-1-Орловский → Дятьково Региональный Экспресс | 21:17 Фокино | 21:49 Дятьково | 32 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о графике электричек на остановочном пункте Фокино
Железнодорожная платформа Фокино обслуживает пассажиропоток пригородных электропоездов. Первый утренний поезд уходит в 06:45, последний вечерний состав отходит в 21:17.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Фокино, время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.